低価格・高品質で提供します、他院とご比較ください
より多くの方の悩みを解決して通い続けられるクリニックを目指して、WITH CLINIC では「低価格・高品質」で各種施術を提供しております。
虫歯・歯周病治療
(価格は全て税抜き価格で記載しています)
施術名 | 備考 | 税抜価格 |
---|---|---|
虫歯治療 | 1回 | 保険診療 |
歯石除去(スケーリング) | 1回 | 保険診療 |
歯周外科(フラップ手術) | 1回 | 保険診療 |
PMTC | 1回 | ¥12,000 |
審美歯科
(価格は全て税抜き価格で記載しています)
施術 | 備考 | 税抜価格 |
---|---|---|
クリーニング | 30分 | ¥5,000 |
60分 | ¥8,000 | |
90分 | ¥12,000 | |
デュアルホワイトニング ※1 | 2か月 | ¥120,000 |
オフィスホワイトニング ※2 | 初回60分 | ¥15,000 |
60分 | ¥20,000 | |
4回コース | ¥70,000 | |
ホームホワイトニング追加薬剤(10%) | 1本 | ¥3,000 |
8本セット | ¥20,000 | |
ホームホワイトニング追加薬剤(15% / 20%) |
1本 | ¥5,000 |
8本セット | ¥25,000 | |
インターナルブリーチ | 30分 | ¥4,000 |
ICON(アイコン) | 1回 | ¥45,000 |
歯茎ピーリング | 1回 | ¥10,000 |
※1:デュアルホワイトニングは3回のオフィスホワイトニングと2か月分のホームホワイトニングがセットになったプランです。
※2:オフィスホワイトニングの初回プランに関しては他の割引との併用ができませんので、予めご了承くださいませ。
審美・矯正歯科
(価格は全て税抜き価格で記載しています)
施術名 | 備考 | 税抜価格 |
---|---|---|
ダイレクトボンディング | 60分 | ¥30,000 |
ラミネートベニア | 1本/e-max | ¥80,000 |
6本/e-max | ¥450,000 | |
8本/e-max | ¥560,000 | |
セラミッククラウン | 1本/e-max | ¥80,000 |
6本/e-max | ¥450,000 | |
8本/e-max | ¥560,000 | |
1本/ジルジニア | ¥110,000 | |
6本/ジルジニア | ¥600,000 | |
8本/ジルコニア | ¥760,000 | |
セラミックアンレー | 1本/e-max | ¥60,000 |
仮歯 | 1本 | ¥5,000 |
矯正歯科
(価格は全て税抜き価格で記載しています)
施術名 | 備考 | 税抜価格 |
---|---|---|
Coming soon | ||
インプラント・ブリッジ
(価格は全て税抜き価格で記載しています)
施術名 | 備考 | 税抜価格 |
---|---|---|
ブリッジ | 3歯~/ e.max | ¥240,000 |
3歯~/ ジルコニア | ¥330,000 | |
インプラント | Coming soon | |
無痛治療
(価格は全て税抜き価格で記載しています)
施術名 | 備考 | 税抜価格 |
---|---|---|
筋肉内沈静法 | 1回 | ¥5,000 |
※痛みを伴うすべての治療との併用が可能です |